| | |
|
Product Overview
teknologi generasi Paten-pending mencapai keuntungan, isolasi lintas-pol, dan karakteristik beamshaping menyaingi kualitas tertinggi antena carrier basestation selular di dunia. Segera pasangan dengan Rocket M5 untuk menciptakan MIMO 2x2 AirMax kuat PTMP BaseStation
| Frequency Range | 2.3-2.7GHz |
| Gain | 15.0-16.0 |
| Polarization | Dual Linear |
| Cross-pol Isolation | 28dB min. |
| Max VSWR | 1.5:1 |
| Hpol Beamwidth | (6dB) 123 deg. |
| Vpol Beamwidth | (6dB) 118 deg. |
| Elevation Beamwidth | 9 deg. |
| Electrical Downtilt | 4 deg. |
| ETSI Specification | EN 302 326 DN2 |
| Dimensions | 700x145x93 mm |
| Windloading | 160 mph |



